In cazul in care aveti nevoie de o cantitate mai mare, beneficiati de un discount.
Va rugam sa solicitati o oferta personalizata
lei 55.51 – lei 98.83 TVA inclus
Rola din poliuretan pentru carucioare si echipamente expuse mediului chimic cu janta din aluminiu, rulment cu bile. Suprafata de rulare din poliuretan, confera o rulare silentioasa. Calitate germana. Sarcina totala 200 Kg
Thumbnail | SKU | Specificatii | Price | Quantity | SubTotal | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAK080/040-15 | Rola din poliuretan 80 mm - fara sistem de prindere | lei 55.51 TVA inclus | lei | |||
L/PAK080 | Rola pivotanta din poliuretan 80 mm | lei 86.44 TVA inclus | lei | |||
L/PAK080/F | Rola pivotanta cu frana din poliuretan 80 mm | lei 98.83 TVA inclus | lei | |||
B/PAK080 | Rola fixa din poliuretan 80 mm | lei 76.33 TVA inclus | lei |
In cazul in care aveti nevoie de o cantitate mai mare, beneficiati de un discount.
Va rugam sa solicitati o oferta personalizata
Rola din poliuretan pentru carucioare si echipamente expuse mediului chimic cu janta din aluminiu, rulment cu bile. Suprafata de rulare din poliuretan, confera o rulare silentioasa. Calitate germana. Sarcina totala 200 Kg
Rola din poliuretan rezistenta la agenti chimici este o varianta speciala de rola proiectata pentru a rezista la expunerea la diferiti agenti chimici care pot afecta performanta si durabilitatea rotii. Acest tip de Rola poate fi utilizat in aplicatii unde este necesara rezistenta la acizi, baze sau solutii chimice corozive. Rola din poliuretan rezistenta la agenti chimici poate fi proiectata sa ofere rezistenta optima la acesti agenti, si poate fi personalizata pentru a se potrivi cerintelor specifice ale fiecarei aplicatii. De asemenea, poate fi conceputa sa ofere o performanta superioara in termeni de flexibilitate si rezistenta la uzura, astfel incat sa poata fi utilizata in aplicatii cu solicitari usoare pana la medii.
Tip Produs | Rola pivotanta |
---|---|
Diametru Rola (mm) | 80 |
Latime suprafata de rulare (mm) | 40 |
Inaltime totala (mm) | 111 |
Tip rulment | rulment cu bile |
Tip prindere | placa |
Dimensiuni placa (mm) | 105×85 |
Distanta dintre gauri (mm) | 80×60 |
Diametru gaura (mm) | 9 |
Sarcina totala (kg) | 200 |
Tip Produs | Rola pivotanta cu frana |
---|---|
Diametru Rola (mm) | 80 |
Latime suprafata de rulare (mm) | 40 |
Inaltime totala (mm) | 111 |
Tip rulment | rulment cu bile |
Tip prindere | placa |
Dimensiuni placa (mm) | 105×85 |
Distanta dintre gauri (mm) | 80×60 |
Diametru gaura (mm) | 9 |
Sarcina totala (kg) | 200 |
Tip Produs | Rola Fixa |
---|---|
Diametru Rola (mm) | 80 |
Latime suprafata de rulare (mm) | 40 |
Inaltime totala (mm) | 111 |
Tip rulment | rulment cu bile |
Tip prindere | placa |
Dimensiuni placa (mm) | 105×85 |
Distanta dintre gauri (mm) | 80×60 |
Diametru gaura (mm) | 9 |
Sarcina totala (kg) | 200 |
Tip Produs | Rola fara sistem de prindere |
---|---|
Diametru roata (mm) | 80 |
Latime suprafata de rulare (mm) | 40 |
Latime butuc (mm) | 45 |
Diametru ax (mm) | 15 |
Tip rulment | rulment cu bile |
Sarcina totala (kg) | 200 |
Greutate | Nu se aplică |
---|---|
Specificatii | Rola din poliuretan 80 mm – fara sistem de prindere, Rola pivotanta din poliuretan 80 mm, Rola pivotanta cu frana din poliuretan 80 mm, Rola fixa din poliuretan 80 mm |
Diametru roata | |
Material furca | |
Material janta | |
Material roata | |
Rulment | |
Sarcina maxima | |
Sistem de prindere | |
Unde se foloseste? |